Logboek (instructie)
In de Tabel “De vliegtuigmodellen” en “Piloten” voer je je huidige modellen en pilotennamen in waar je actief mee vliegt.
klik op +nieuw om een nieuwe invoer van de modellen en pilotennaam te doen. Deze waardes kun je vervolgens gebruiken in de tabel ”Vliegtijdloggen” zodat je sneller kunt loggen.
AUB na het registreren van de toestellen en pilotennamen de pagina verversen zodat je de data in de tabel “Vliegtijdloggen” kunt gebruiken.
Klik op + nieuw boven in de tabel ”vliegtijdloggen” om een nieuwe invoer van de te loggen vlieg tijd te doen.
Vliegtijdloggen
wdt_ID | Piloot | Model | Datum | Aanvang Vliegen | Einde Vliegen | Effectieve vliegtijd (min) | Commentaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | |||||||
20 | Emiel Sijbers | Trojan T28 - E-flight | 13-12-18 | 11:30 | 17:00 | 25 | |
21 | Emiel Sijbers | Aircrane - Vario | 22-12-18 | 11:00 | 12:30 | 25 | |
22 | Emiel Sijbers | Hughes 500 - Vario | 22-12-18 | 10:00 | 16:00 | 25 | |
23 | Emiel Sijbers | Trex 700L - Align | 14-12-18 | 11:00 | 17:30 | 15 | Koud brrrrr |
24 | Bert Mulders | Tundra | 22-12-18 | 10:30 | 12:00 | 15 | test |
25 | Emiel Sijbers | Aircrane - Vario | 23-12-18 | 10:00 | 11:30 | 25 | Test2 |
26 | Emiel Sijbers | Trex 700N - Align | 23-12-18 | 09:00 | 10:30 | 25 | |
27 | Emiel Sijbers | Trex 700N - Align | 23-12-18 | 09:30 | 17:00 | 20 | |
28 | Emiel Sijbers | Trex 700L - Align | 24-12-18 | 14:30 | 16:30 | 25 | Plat weer |
De vliegmodellen
Actief | UserID | wdt_ID | Model | Type | Aandrijving | Registratienummer | Geluid (Db) |
---|
Piloten
|